Grille des tarifs 2018
Mis à jour le 2 janvier 2018 | Écrit par Julien Barrère | Catégorie :
Atelier
Les prix ci-dessous s'entendent TTC, ponçage et finition compris, pour une planche déposée propre et déwaxée. Les teintes, resins tints et raccords de couleur font l'objet d'un supplément indiqué au devis.
Réparations courantes
| Intervention | Shortboard | Longboard / SUP |
| Ding simple (pont ou carre) | 25 – 35 € | 35 – 45 € |
| Ding multiple (zone < 20 cm) | 40 – 55 € | 50 – 70 € |
| Nose ou tail cassé | 45 – 70 € | 60 – 90 € |
| Rail ouvert (jusqu'à 30 cm) | 55 – 85 € | 75 – 110 € |
| Planche cassée en deux | à partir de 140 € | à partir de 190 € |
Boitiers, plugs et accessoires
| Intervention | Tarif |
| Remplacement plug FCS / FCS II | 35 € le plug |
| Remplacement boîtier Futures | 45 € |
| Boîtier US longboard | 65 € |
| Leash plug arraché | 30 € |
| Pose de renfort talon (patch carbone) | 40 € |
Restauration & services
| Intervention | Tarif |
| Restauration vintage (remise en état étanche) | sur devis, 80 – 400 € |
| Gloss & polish complet | à partir de 90 € |
| Check complet du quiver (3 planches) | 15 € |
| Hivernage sur rack (oct. – avril) | 45 € / planche |
| Supplément express 24h (selon charge) | + 50% |
Les planches en EPS/époxy sont facturées au même barème que le polyester. Les constructions particulières (sandwich bois, carbone intégral) sont traitées sur devis uniquement.
Une question sur un cas particulier ? Envoyez-nous quelques photos par mail à [email protected], nous répondons généralement sous 24h ouvrées.